1898 Kruger Pond Single Shaft

1898 Kruger Pond
The 1898 Pond is the most common Pond available, which is surprising given that it has one of the lowest mintages in the ZAR series. It is much more prevalent than the 1900 Pond.
1898 Pond Forgeries
Surprisingly, the 1898 Pond has forgeries similar to those of the 1894 and 1897 issues.
Many copies exist but are easily recognized. One common feature is a cut on President Kruger's nose that extends down to his lip.
Coin Specifications
Coin Specifications | |
---|---|
Hern's Number | Z51 |
Krause-Mishler Number | KM#10.2 |
Designer | Otto Schultz |
Diameter | 22 mm |
Thickness | 1.56 mm |
Mintage | 136,870 |
Weight | 7.988 gm |
Gold Content | 7.322 gm |
Copper Content | 0.665 gm |
Best Known Grade NGC | MS66 |
Best Known Grade PCGS | MS65 |
Forgery Examples
There is also a cut in the letter "Z." This type of forgery is commonly known as the "Z variety."
1898 Single Shaft Pond
Sample Sales | ||
---|---|---|
USA Based Auction Jan 2011 | NGC AU55 | US $517 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC AU58 | US $632 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS61 | US $1,265 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS61 | US $1,265 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS62 | US $1,610 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS62 | US $1,495 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS62 | US $1,610 |
USA Based Auction Jan 2011 | PCGS MS62 | US $1,495 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS63 | US $1,955 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS63 | US $1,955 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS63 | US $1,840 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS63 | US $1,380 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS63 | US $1,840 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC MS64 | US $4,025 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC VF30 | US $402 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC AU55 | US $546 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC AU55 | US $690 |
USA Based Auction Jan 2011 | NGC AU58 | US $747 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC AU55 | US $488 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC AU58 | US $632 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC AU58 | US $632 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC MS61 | US $805 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC MS62 | US $862 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC MS61 | US $805 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC MS63 | US $1,725 |
USA Based Auction Apr 2011 | NGC MS63 | US $1,265 |
USA Based Auction Apr 2011 | PCGS XF45 | US $402 |
USA Based Auction Aug 2011 | NGC AU58 | US $632 |
USA Based Auction Sep 2011 | NGC MS61 | US $1,265 |
USA Based Auction Sep 2011 | NGC MS61 | US $1,380 |
USA Based Auction Sep 2011 | NGC MS61 | US $1,288 |
USA Based Auction Sep 2011 | PCGS MS63 | US $2,300 |
USA Based Auction Sep 2011 | NGC MS64 | US $4,312 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC MS61 | US $1,150 |
USA Based Auction Jan 2012 | PCGS MS62 | US $891 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC MS63 | US $1,495 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC MS63 | US $1,495 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC MS64 | US $3,450 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC AU53 | US $488 |
USA Based Auction Jan 2012 | NGC AU55 | US $575 |
USA Based Auction Apr 2012 | PCGS MS63 | US $1,840 |
USA Based Auction May 2012 | NGC AU50 | US $488 |
USA Based Auction Sep 2012 | NGC MS62 | US $2,115 |
USA Based Auction Sep 2012 | NGC MS65 | US $6,462 |
USA Based Auction Sep 2012 | NGC XF45 | US $470 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC MS62 | US $1,527 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC MS64 | US $2,820 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC VF35 | US $411 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC AU53 | US $499 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC AU58 | US $588 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC AU58 | US $587 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC AU58 | US $528 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC MS62 | US $1,175 |
USA Based Auction Jan 2013 | PCGS MS62 | US $1,410 |
USA Based Auction Jan 2013 | NGC MS63 | US $1,645 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS62 | US $1,175 |
USA Based Auction Apr 2013 | PCGS MS63 | US $1,645 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS63 | US $1,527 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS63 | US $1,410 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS63 | US $1,292 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS63 | US $1,410 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC MS63 | US $1,645 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC AU55 | US $528 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC AU58 | US $528 |
USA Based Auction Apr 2013 | NGC AU58 | US $558 |
USA Based Auction Oct 2013 | NGC MS61 | US $822 |
USA Based Auction Oct 2013 | NGC MS64 | US $2,585 |
USA Based Auction Oct 2013 | NGC MS65 | US $7,050 |
USA Based Auction Oct 2013 | NGC AU58 | US $4990 |
USA Based Auction Jan 2014 | NGC MS64 | US $2,820 |
USA Based Auction Jan 2014 | NGC MS63 | US $1,645 |
USA Based Auction Jan 2014 | NGC AU58 | US $440 |
USA Based Auction Jan 2014 | NGC AU58 | US $499 |
USA Based Auction Apr 2014 | PCGS MS64 | US $1,410 |
USA Based Auction Aug 2014 | NGC MS65 | US $6,462 |
USA Based Auction Sep 2014 | NGC MS62 | US $998 |
USA Based Auction Sep 2014 | NGC MS62 | US $1,057 |
USA Based Auction Sep 2014 | NGC MS62 | US $1,468 |
USA Based Auction Sep 2014 | NGC MS62 | US $940 |
USA Based Auction Nov 2014 | PCGS AU58 | US $411 |
USA Based Auction Jan 2015 | NGC MS62 | US $1,057 |
USA Based Auction Jan 2015 | NGC MS62 | US $493 |
USA Based Auction Jan 2015 | PCGS AU58 | US $470 |
USA Based Auction Jan 2015 | NGC AU58 | US $470 |
USA Based Auction Jan 2015 | NGC AU55 | US $399 |
USA Based Auction Jan 2015 | NGC AU53 | US $376 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS64 | US $3,525 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS64 | US $3,055 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS64 | US $3,525 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS63 | US $2,232 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS63 | US $2,232 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS62 | US $1,762 |
USA Based Auction Apr 2015 | PCGS AU55 | US $1,410 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC MS62 | US $1,762 |
USA Based Auction Apr 2015 | NGC AU58 | US $616 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC MS64 | US $3,055 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC MS63 | US $2,350 |
USA Based Auction Sep 2015 | PCGS MS63 | US $2,235 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC AU58 | US $587 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC AU58 | US $587 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC AU55 | US $587 |
USA Based Auction Sep 2015 | NGC MS62 | US $587 |
USA Based Auction Jan 2016 | NGC MS63 | US $2,232 |
USA Based Auction Jan 2016 | NGC MS63 | US $2,232 |
USA Based Auction Jan 2016 | NGC MS63 | US $2,232 |
USA Based Auction Jan 2016 | NGC MS62 | US $1,292 |
USA Based Auction Feb 2016 | NGC MS64 | US $2,820 |
USA Based Auction Apr 2016 | NGC MS65 | US $4,177 |
USA Based Auction Apr 2016 | NGC MS64 | US $2,820 |
USA Based Auction Sep 2016 | PCGS MS64+ | US $3,525 |
USA Based Auction Sep 2016 | PCGS MS62 | US $1,645 |
USA Based Auction Sep 2016 | NGC MS63 | US $2,585 |
USA Based Auction Sep 2016 | NGC AU58 | US $1,057 |
USA Based Auction Sep 2016 | NGC AU58 | US $1,057 |
USA Based Auction Sep 2016 | NGC MS62 | US $988 |
USA Based Auction Jan 2017 | NGC MS64 | US $3,760 |
USA Based Auction Jan 2017 | NGC MS63 | US $2,585 |
USA Based Auction Jan 2017 | NGC MS63 | US $2,585 |
USA Based Auction Jan 2017 | NGC MS63 | US $1,527 |
USA Based Auction Apr 2017 | NGC MS63 | US $1,527 |
USA Based Auction Sep 2017 | NGC MS64 | US $2,640 |
USA Based Auction Dec 2017 | NGC MS62 | US $690 |
USA Based Auction Jan 2018 | NGC MS63 | US $1,140 |
USA Based Auction Jan 2018 | NGC MS62 | US $900 |
USA Based Auction Jan 2018 | NGC MS62 | US $1,020 |
USA Based Auction Jan 2018 | NGC MS61 | US $660 |
USA Based Auction Jan 2018 | NGC MS61 | US $780 |
USA Based Auction Apr 2018 | NGC MS63 | US $1,560 |
USA Based Auction Apr 2018 | NGC MS62 | US $1,140 |
USA Based Auction Apr 2018 | NGC MS62 | US $1,140 |
USA Based Auction Apr 2018 | PCGS MS62 | US $1,140 |
USA Based Auction Jun 2018 | NGC MS63 | US $1,500 |
USA Based Auction Sep 2018 | NGC MS63 | US $2,640 |
USA Based Auction Sep 2018 | NGC MS63 | US $2,280 |
USA Based Auction Dec 2018 | NGC MS62 | US $900 |
USA Based Auction Jan 2019 | NGC MS63 | US $1,320 |
USA Based Auction Apr 2019 | NGC MS64 | US $3,120 |
USA Based Auction Sep 2019 | NGC MS63 | US $1,500 |
USA Based Auction Sep 2019 | PCGS MS61 | US $660 |
USA Based Auction Dec 2019 | NGC MS62 | US $1,170 |
USA Based Auction Mar 2020 | NGC MS61 | US $840 |
USA Based Auction Apr 2020 | NGC MS61 | US $727 |
USA Based Auction Apr 2020 | NGC MS63 | US $1,320 |
USA Based Auction Apr 2020 | NGC MS62 | US $1,020 |
USA Based Auction Nov 2020 | NGC MS64 | US $2,220 |
USA Based Auction Nov 2020 | NGC MS62 | US $1,050 |
USA Based Auction Dec 2020 | NGC MS62 | US $960 |
USA Based Auction Dec 2020 | NGC MS62 | US $810 |
USA Based Auction Dec 2020 | NGC MS62 | US $1,110 |
USA Based Auction May 2021 | NGC MS63 | US $1,800 |
USA Based Auction May 2021 | NGC MS62 | US $1,170 |
USA Based Auction Aug 2021 | PCGS MS63 | US $1,500 |
USA Based Auction Aug 2021 | PCGS MS63 | US $1,800 |
USA Based Auction Sep 2021 | NGC MS61 | US $780 |
USA Based Auction Oct 2021 | NGC MS62 | US $1,020 |
USA Based Auction Oct 2021 | NGC MS61 | US $780 |
USA Based Auction Oct 2021 | PCGS MS63 | US $1,440 |
USA Based Auction Nov 2021 | NGC MS60 | US $600 |
USA Based Auction Dec 2021 | NGC MS61 | US $810 |
USA Based Auction Dec 2021 | NGC MS60 | US $720 |
USA Based Auction Jan 2022 | NGC MS63 | US $1,680 |
USA Based Auction Jan 2022 | NGC MS63 | US $1,500 |
USA Based Auction Mar 2022 | NGC MS61 | US $930 |
USA Based Auction Mar 2022 | PCGS MS62 | US $1,080 |
USA Based Auction Mar 2022 | NGC MS61 | US $720 |
USA Based Auction Apr 2022 | NGC MS63 | US $1,560 |
USA Based Auction May 2022 | NGC MS62 | US $690 |
USA Based Auction May 2022 | NGC MS63 | US $1,320 |
USA Based Auction May 2022 | PCGS MS63 | US $1,320 |
USA Based Auction May 2022 | PCGS MS62 | US $1,320 |
USA Based Auction May 2022 | NGC MS65 | US $5,040 |
USA Based Auction May 2022 | NGC MS63 | US $1,320 |
USA Based Auction May 2022 | NGC MS62 | US $810 |
USA Based Auction Jun 2022 | NGC MS62 | US $720 |
USA Based Auction Jun 2022 | NGC MS62 | US $870 |
USA Based Auction Sep 2022 | NGC MS63 | US $1,338 |
USA Based Auction Nov 2022 | NGC MS62 | US $1,200 |
USA Based Auction Jan 2023 | NGC MS61 | US $576 |
USA Based Auction Jan 2023 | NGC MS64 | US $2,100 |
USA Based Auction Jan 2023 | NGC MS63+ | US $1,440 |
USA Based Auction Jan 2023 | PCGS MS62 | US $840 |
USA Based Auction Mar 2023 | PCGS MS61 | US $780 |
USA Based Auction Nov 2023 | NGC MS61 | US $576 |
USA Based Auction Apr 2024 | PCGS MS63 | US $1,201 |
USA Based Auction May 2024 | NGC MS63 | US $1,260 |
USA Based Auction May 2024 | NGC MS63 | US $990 |
USA Based Auction Jul 2024 | NGC MS63 | US $1200 |
USA Based Auction Aug 2024 | NGC MS64 | US $2,280 |
USA Based Auction Aug 2024 | NGC MS63 | US $1,080 |
USA Based Auction Jan 2025 | NGC MS65 | US $5,040 |
USA Based Auction Jan 2025 | NGC MS62 | US $780 |
USA Based Auction Feb 2025 | NGC MS64 | US $1,920 |
1898 Single Shaft Kruger Pond – Market Overview
The 1898 Kruger Pond is among the most frequently traded coins in the ZAR series. With a large number of surviving examples, this date appears regularly in U.S.-based auctions and has become a cornerstone for collectors and investors alike.
Due to the high volume of transactions, particularly in AU grades and below, this summary focuses exclusively on coins graded MS60 and higher, which better reflect collector demand and investment-grade value.
- MS61 to MS63: These are the most commonly encountered mint state grades, with prices typically ranging from $1,000 to $2,300.
- MS64: These examples generally sell between $2,000 and $4,000, depending on luster, strike quality, and overall eye appeal.
- MS65: Premium specimens have achieved prices of up to $7,050 (Oct 2013), with recent results still strong at $5,040 (Jan 2025).
Interestingly, it is widely believed that many of the coins dated 1898 were actually minted in 1900. Official records show that only 136,870 coins were struck in 1898, while 788,000 were reportedly minted in 1900—yet genuine 1900-dated coins are seldom seen. This discrepancy has led to the theory that most 1900 coins were struck using 1898 dies.
This makes the 1898 Kruger Pond not only highly available but also historically significant. Its broad availability in mint state and the likely backdated mintage make it a fascinating and accessible acquisition for collectors at all levels.